4221
Penduduk
1277
Keluarga
2148
Laki - laki
2073
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
40
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 709 | 16.80 | 334 | 47.11 | 375 | 52.89 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 907 | 21.49 | 3 | 0.33 | 904 | 99.67 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 898 | 21.27 | 461 | 51.34 | 437 | 48.66 |
| 4 | PENSIUNAN | 6 | 0.14 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 60 | 1.42 | 35 | 58.33 | 25 | 41.67 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.07 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.12 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 3 | 0.07 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 976 | 23.12 | 795 | 81.45 | 181 | 18.55 |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 103 | 2.44 | 73 | 70.87 | 30 | 29.13 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 28 | 0.66 | 17 | 60.71 | 11 | 39.29 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 35 | 0.83 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.38 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | MEKANIK | 5 | 0.12 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | SENIMAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | PENDETA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | DOSEN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | GURU | 26 | 0.62 | 7 | 26.92 | 19 | 73.08 |
| 23 | DOKTER | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | BIDAN | 5 | 0.12 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 25 | PERAWAT | 7 | 0.17 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 26 | SOPIR | 10 | 0.24 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | PEDAGANG | 56 | 1.33 | 34 | 60.71 | 22 | 39.29 |
| 28 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | WIRASWASTA | 341 | 8.08 | 290 | 85.04 | 51 | 14.96 |
| 30 | LAINNYA | 12 | 0.28 | 6 | 50.00 | 6 | 50.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 420 | 9.95 | 200 | 47.62 | 220 | 52.38 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1,091 | 25.85 | 542 | 49.68 | 549 | 50.32 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 701 | 16.61 | 379 | 54.07 | 322 | 45.93 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 685 | 16.23 | 363 | 52.99 | 322 | 47.01 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,113 | 26.37 | 568 | 51.03 | 545 | 48.97 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.21 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 45 | 1.07 | 21 | 46.67 | 24 | 53.33 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 150 | 3.55 | 65 | 43.33 | 85 | 56.67 |
| 9 | STRATA II | 5 | 0.12 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLLT DD) 2025 | 3 | 2025 | Keluarga | ||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. H. Sobrun Jamil Dusun III Blok 19 Gisting Permai Kecamatan Gisting Gisting